Sommartävlingen –

2024

1. Lars. 2 Inger, 3. Robban o Steen.
  1. Lars R, 3 +13
  2. Inger, 2 13
  3. Steen, Robban 2 -5
  4. Mia, 2 -1
  5. Ronny, 1 +3
  6. Anette, 1 -3
  7. Niklas, 1 *5
  8. Ragnhild, 1 -13
  9. Ulrika, 0 -17

2023

  • 1, Lars R, 3 +30
  • 2. Kent, 3 +6
  • 3. Ronny, 2 +11
  • 4. Inger, Micke, 2 +7
  • 6. Steen, 2 +4
  • 7. Anette, 2 +0
  • 8. Lars P, 2 -2
  • 9. Christer, Niklas, 1 -1
  • 11. Monika, 1 -2
  • 12 Mia, 1 -5
  • 13 Gunilla N, 1 -6
  • 14 Janne, 1 -15
  • 15 Ragnhild, 0 -11
  • 16 Lisa, 0 -22

2022

  1. Micke , 3 +27
  2. Lisa, 2 +12
  3. Niklas, 2 +9
  4. Göran, 2 +8
  5. Anette, 2 +5
  6. Steen 2 +3
  7. Ronny, 2 +3
  8. Inger, 1 -2
  9. Kent, 1 -5
  10. Britten, 1 -6
  11. Mia, 1 -8
  12. Ragnhild, 1 -13
  13. Lars C, 1 -13
  14. Janne, 0 -20

——————————————————-

2021

  • 1 Lars R, 3 +31
  • 2 Anette, 3 +22
  • 3 Inger, Jörgen, 2 +13
  • 5 Micke, 2 +11
  • 6 Gunilla N, Janne, 2 +8
  • 7 Steen, 2 +6
  • 8 Niklas, 2 +4
  • 9 Ronny N, 2 -1
  • 10 Ronny S, 2 -8
  • 11 Ulrika, Rickard, 1 -2
  • 13 Gunilla M, 1 -3
  • 14 Mia, 1 -5
  • 15 Ragnhild, 1 -8
  • 16 Robban,1 -9
  • 17 Natalie, 1 -12
  • 18 Kent, 1 -4
  • 19 Lisa o Monika J, 0 -22

————————————————

  • 2020

  1. Jörgen, 3 +20
  2. Mia, 3 +15
  3. Lasse, 2 +12
  4. Steen, 2 +11
  5. Robban, 2 +10
  6. Ronny N, 2 +6
  7. Ronny S, 2 +4
  8. Gunilla M, 2 -3
  9. Monika, 1 +4
  10. Lisa, 1 -2
  11. Göran, 1 -7
  12. Micke, 1 -11
  13. Janne och Ulrika, 1 -12
  14. Ragnhild, 0 -17
  15. Inger, 0 -18

2019

  • 1. Lars R, 3 vinter  +17
  • 2. Micke, 3 +15
  • 3. Kent, 3 +13
  • 4. Göran, 3 +12
  • 5. Mia, 2 +17
  • 6.  Anette, 2 +13
  • 7. Janne o Ronny, 2 +9
  • 9. Carina, 2 +8
  • 10. Robban, 2 +7
  • 11. Ronny S och Leif, 2 +5
  • 13. Steen, 2 +2
  • 14. Kjell, 2 -5
  • 15, Inger, 2 -7
  • 16. Inge, 1 +3
  • 17. Annie, 1 +1
  • 18. Jonas, 1 -1
  • 19. Tagnhild och Janni, 1 -5
  • 20. Niklas, 1 -6
  • 21. Lisa och Monika J, 1 -10
  • 22. Britten, 0 -10
  • 23. Ulrika, 0 -14
  • 24. Bodil, 0 -21
  • 25. Anita, 0 -22

2018.

1. Hasse – Steen, 3 +31
2 .Carina – Leif, 3 +21
3. Anette – Ragnhild, 2 +19
4.Monika – Micke, 2 +10
5.Inger – Christer, 2 +4
6. Ulrika – Lars, 2 +2
7. Gunilla – Jörgen, 2 +1
8. Lovisa – Benny, 2 -2
9. Britten – Göran, 1 +8
10. Inge – Ronny, 1 -3
11. Anita – Janne, Monica – Lars, 1 -5.
13. Gunilla – Lars P, 1 -14
14. Åsa – Ulla, 1 -19
15. Ann-Sofie – Niklas, 0 -19

2017

Nettan Jublar, Varför?
Tyvärr blev det han till höger ”igen”. Men Grattis” Micke. Du drar näsan åt vi andra, med rätta, vi är inte bättre, punkt slut. Grattis ni andra.

1. Micke, 3 +25
2. Monika J, Uffe, Hasse, 3 +14
5. Britten, 2 +7
6. Janne, 2 +6
7. Steen, 2 +5
8. Nettan, 2 +1
9. Inge, 1 +5
10. Inger, 1 -2
11. Göran, 1 -3
12. Ranghild, 1 -8
13. Ann-Sofie, 0 -14
14. Mia, 0 -21
15. Niklas, 0 -25

201620160618_sommartavl-2
1. Göran L
2. Lars R
3. Niklas

2015
1.Micke
2. Göran L
3. Anette

2014
1. Lars R
2. Niklas
3. Göran L

2013
1. Hasse P
2. Lovisa P
3. Göran L

2012
1. Monica C

2011
1. Kaj B
2. Micke E
3. Hasse P

20101-006b
Kaj B
Hasse P
Micke E