2017
Omgång 11 och sista.
1. Werner – Gun, 26 +173
2. Jan – Leif, 24 +127
3. Preben – PO, 22 +130
4. Hasse – Steen, 20 + 51
5. Åke – Stig, 19 +36
6. Christer – Göran, 18 +32
7. Lars – Monica, 16 +20
8. Nisse – Rosemari, 16 -14
9. Lillian – Henrik, 16 -19
10. Ulrika – Niklas, 12 -46
11. Nettan – Ranghild, 11 -33
12. Inger – Britten, 11 -60
13. Annika – Rino, 10 -66
14. Mona – Inger, 7 -78
15. Jan-Erik – Birgitta, 6 -119
16. Anita – Inge, 6 -123
2016
1. Gun o Werner, Fredriksdal, 35 +252
2. Bertil o John, Ättekulla, 34 +194
3. Jan o Leif, Fredriksdal, 31 +179
5. Hasse o Steen, 28 +170
6. Ulrika o Lars R, 24 +96
12. Christer o Göran, 20 +2
13 Monica o Lars C,20 -52
17. Anette o Ranghild, 15 -66
20. Inger o Britten, 14 -77
21. Inge o Anita, 13 -108
2015
1. Gun o Werner, Fredriksdal, 35 +311
2. Leif o Jan, Fredriksdal, 31 +210
3. Bertil o Jan, Ättekulla, 27 +140
4. Christer N o Göran, Lundsbäck, 24 +73
8. Hasse, Janne o Steen, 20 +27
10. Nettan o Ranghild, 20 -17
11. Sven, Niklas Lars o Ann-Sofie, 18 -12
15. Inge o Anita, 15 -49
19. Inger o Britten, 9 -158
2014
1. Werner o Leif, Fredriksdal, 28 +237
2. Bertil o John, Ättekulla, 24 +148
3. Gun o Jan, Fredriksdal, 24 +125
4. Christer o Göran, Lundsbäck, 18 +75
6. Anette o Ranghild, 18 +2
7. Lars C o Micke E, 17 +28
10 Hasse o Troe, 16 -33
11. Sven o Lovisa, 15 -11
13. Inge o Anita, 14 -27
2013
1. Werner o Leif, Fredriksdal, 35 +264
2. Micke o Lars, Lundsbäck, 27 +111
3. Jan o P.O, 26 +116
6. Hasse o Troe, 21 +44
7. Böff o Christer, 20 +2
9. Sven o Lovisa, 20 -7
10. Anette o Ranghild, 15 -92
11. Inge o Anita, 14 -92
2012
1. Werner o Leif, Fredriksdal, 30 +222
2. Hasse o Troe, Lundsbäck, 25 +100
3. Gun-Britt o Kurt, Gullvången, 24 +151
9. Christer o Böff,20 +36
10. Sussie o Micke, 19 +27
11. Monica o Lars, 15 -31
13. Anette, Steen o Ranghild, 12 -82
14 Inge o Anita, 11 -92
2011
1. Kaj o Sussie, Lundsbäck, 30 +208
2. Ulf, Tommy o Werner, Fredriksdal, 25 +112
3. Lillian o Nisse, Senderöd, 24 +101
5. Hasse o Troe, 23 +67
11. Anette o Steen, 17 +9
13. Inge o Anita, 12 -93
14. Christer o Böff, 11 -110
2010
1. Thomas o Leif, Fredriksdal, 21 +139
2.Jan o PO. Fredriksdal, 21 +118
3. Kaj o Sussie, Lundsbäck, 21 +102
6. Hasse o Troe, 17 +37
9. Anette o Steen, 15 -3
13. Inge o Anton, 8 -110
2009
1. Kaj o Sussie, Lundsbäck, 31 +234
2. Sven o ?, Brytstugan, 28 +175
3. Lena o Åke, Närlunda, 23 +89
7. Sven o Troe, 20 +73
11. Hasse o Steen, 16 -5
2008
1. Kaj o Sussie, Lundsbäck, 26 +194
2. Sven o Kaj, Brytstugan, 22 +129
3. Ove o Sven-Åke,Stenbocken, 21 +151
5. Steen o Hasse,20 +63
6. Sven o Troe, 20 +53