Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the simple-automatic-updates domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /www/webvol13/8k/5kxqznz1ty2frs1/lundsbackskoloniforening.se/public_html/wp-includes/functions.php on line 6114
Guldklotet | Lundsbäck Koloniförening

Guldklotet

 

Guldklotet är den äldsta interna tävlingen och startades 2009 av  Steen Andersen och Kaj Bjarve.

Vinnare genom åren är:

2024

  1. Mia – Ronny, 3 +30    
  2. Inger – Gunilla, 3 +24   
  3. Anette – Ragnhild, 3 +17
  4. Ulrika – Lars, 2 +18
  5. Niklas – Lars C,2 +4
  6. Lovisa – Benny, 1 -6
  7. Christer – Steen, 1 -13
  8. Micke – Janne, 1 -22
  9. Robban – Liza, 0 -28

2023

  1. Micke – Leif, 3+36  
  2. 2. Ulrika – Lars, 2 +14
  3. Christer – Steen, 2 +2
  4. Anette – Ragnhild, 2 + 0
  5. Inger – Gunilla M, 2 + 0
  6. Lars P – Kent, 1 -1
  7. Niklas – Lars C, 1 -6
  8. Mia – Ronny, 1 -9
  9. Lisa – Robban, 1 -16
  10. Gunilla P – Janne 0 -20

2022

  1.  Monika – Micke, 3 +31                       
  2. Anette – Ragnhild, 2 +5
  3. Lars – Ulrika, 2 -1
  4. Mia – Ronny, 2 -2
  5. Inger – Niklas, 1 +7
  6. Steen – Christer, 1 -8
  7. Liza – Robban, 1 -13
  8. Kent – Janne, 0 -19 

2021

  1. Micke – Monika, 3 +7
  2. Jörgen – Gunilla M, 2 +15
  3. Anette – Ragnhild, 2 +8
  4.  Christer – Steen, 2 +5
  5. Ronny – Mia, 2 +2
  6. Ulrika – Lars, 2 +3
  7. Ronny N – Inger, 2 -4
  8. Lisa – Gunilla N, 2 -8
  9. Janne – Kent, 2 -11
  10. Niklas – Robban, 0 -17

2020

  1. Gunilla o Jörgen, 3 +23                       
  2. Carina o Leif, 3 +15
  3. Christer o Steen , 2 +13
  4. Mia o Ronny, 2 +9
  5. Kent o Gunilla N, 2 +7
  6. Britten o Göran, 2 +5
  7. Anette o Ragnhild, 2 +0
  8. Gunilla o Lars, 1 -1
  9. Lill o Stor Mupp, 1 -2
  10. Inger o Ronny N, 1 -3
  11. Monika o Micke, 1 -5
  12. Robban o Glenn, 1 -7
  13. Lisa o Ulrika, 0 -21
  14. Niklas o Janne, 0 -33

——————————————————————————————

2019

  1. Monika – Micke, 3 +28
  2. Lars – Ulrika, 3 +22
  3. Christer – Steen, 2 +15
  4. Inger – Ronny, 2 +12
  5. Gunilla – Jörgen, 2 +9
  6. Britten – Göran, 2 +5
  7. Anette – Ragnhild, 2 +4
  8. Monica – Lars, 2 -1
  9. Benny – Lovisa, 1 -3
  10. Mia – Ronny, 1 -5
  11. Inge – Anita, 1 -7
  12. Niklas – Janne, Janni – Kent 1 -11
  13. Ann-Sofie – Ulla, 1 -17
  14. Carina – Leif, 0 -17
  15. Bodil -Gunilla P,0 -23

—————————————————————————————–

2018.

  1. Monica – Lars, 3 +22
  2. Monika – Micke, 3 +5
  3. Lars – Ulrika, 2 +8
  4. Hasse – Steen, 2 +7
  5. Annie – Jonas, 2 +3
  6. Christer – Inger, 2 -2
  7. Gunilla – Jörgen, 1 +7
  8. Anette – Ragnhild, 1 +4
  9. Ronny – Janne, 1 +1
  10. Lizette – Niklas, 1 -6
  11. Britten – Göran, 1 -8
  12. Anita – Inge, 1 -9
  13. Carina – Leif, 1 -12
  14. Åsa – Ulla, 0 -20

—————————————————————————————

2017
34 anmälningar kom in till årets upplaga av Guldklotet, VILKET ÄR IMPONERANDE.

Vinnare blev: För tredje gång:

1. Micke,3 +25
2. Uffe, 3 +23
3. Carina, 3 +19
4. Lars C, 3 +17
5. Leif, 2 +12
6. Nettan, – Steen , 2 +7
8. Britten, 2 +6
9. Monika J, 2 +4
10. Benny, 2 +2
11. Niklas, 2 -1
12. Janne N, 2 -3
13. Ulrika o Lovisa 2 -6
15. Gunilla (25), – Ragnhild, – Gunilla P, 1 +2
18.Jörgen, 1 +1
19. Göran, 1 +0
20. Anita, 1 -3
21. Inge, 1 -4
22. Hasse, 1 -5
23. Ronny, 1 -11
24. Bodil. 1 -16
25. Eva, Monica C, 0 -15
27. Jan, 0 -18
28. Inger, 0 -26

——————————————————————————————

2016guldklotet-2016

  1. Jocke
  2. Christer Nilsson
  3. Lars Rommerdahl

2015guldklotet-2015-08-08

  1. Lars Rommerdahl
  2. Hasse Pålsson
  3. Anita Matsson

2014

  1. Hasse Pålsson
  2. Anette Troedsson
  3. Göran Lundström

2013

  1. Anette Troedsson
  2. Micke Ekenberg

2012guldklotet-2012

  1. Micke Ekenberg
  2. Sussie Bjarve
  3. Steen Andersen

2011
1. Micke Ekenberg
2. Anette Troedsson

2010guldklotet-2010-48

  1. Sussie Bjarve
  2. Hasse Pålsson
  3. Christer Nilsson

2009

  1. Kaj BjarveDCF 1.0
  2. Hasse Pålsson
  3. Sven Magnusson